Statistiken zur Sprache

Wechseln zu: Navigation, Suche

Diese Seite zeigt Statistiken zu Übersetzungen für alle Nachrichtengruppen einer Sprache.

Sprachcode
 
 

Übersetzungsstatistik für die Sprache Tigrinya (Aktuelle Übersetzungen).

Systemnachrichtengruppe Nachrichten (insgesamt) Nachrichten (übersetzbar) Vollständig Veraltet
Abschiebehindernisse 3 3 0 % 0 %
Abschiebung 4 4 0 % 0 %
Abschied 2 2 0 % 0 %
Adressen von relevanten Organisationen in BW und bundesweit 6 6 0 % 0 %
Amt für Migration und Integration im Landkreis Konstanz 3 3 0 % 0 %
Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen 2 2 0 % 0 %
Anhörung 24 24 0 % 0 %
Anschluss-Unterbringung 4 4 0 % 0 %
Arbeit, Einkommen und Mietkosten bei Geflüchteten in der GU / NU 8 8 0 % 0 %
Arbeitsmarktzugang für Geflüchtete 16 16 0 % 0 %
Asylantrag für einen umF - einen unbegleiteten minderjährigen Flüchtling 3 3 0 % 0 %
Aufgaben von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen (LRA) 2 2 0 % 0 %
Ausbildungsduldung 8 8 0 % 0 %
Baugenossenschaften 3 3 0 % 0 %
Begrüßungsbrief 2 2 0 % 0 %
Beratungsangebote 15 15 0 % 0 %
Berufsausbildung 12 12 0 % 0 %
Bundesfreiwilligendienst 12 12 0 % 0 %
Bürgerasyl 3 3 0 % 0 %
Checkliste für Paten 3 3 0 % 0 %
Datenschutz in der Migrationsberatung 3 3 0 % 0 %
Deutschland, Leben in ... 3 3 0 % 0 %
Dolmetscher 2 2 0 % 0 %
Dublin III - Verfahren 2 2 0 % 0 %
Ehrenamtsbeauftragte des Landkreises Konstanz 5 5 0 % 0 %
Familien-Zusammenführung 17 17 0 % 0 %
Fragenkatalog im Anhörungsverfahren 4 4 0 % 0 %
Förderprogramme für Flüchtlingsprojekte 3 3 0 % 0 %
Führerschein in Deutschland 3 3 0 % 0 %
Garantiefonds Hochschule: Unterstützung für studieninteressierte Geflüchtete 3 3 0 % 0 %
Gesundheit, Ratgeber & Infos für Geflüchtete 6 6 0 % 0 %
Gewaltschutz geflüchteter Frauen und Mädchen 3 3 0 % 0 %
Hauptseite 14 14 0 % 0 %
Haus der Vielfalt 8 8 0 % 0 %
Helferkreise 3 3 0 % 0 %
Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" 7 7 0 % 0 %
Hilfsorganisationen (Amnesty International, Pro Asyl, Flüchtlingsrat BW) 6 6 0 % 0 %
Hinweise für Geflüchtete aus Afghanistan 2 2 0 % 0 %
Humanitas e.V. Radolfzell 4 4 0 % 0 %
Härtefallkommission Baden-Württemberg, Eingaben an die... 2 2 0 % 0 %
Informationen zur Befreiung vom Rundfunkbeitrag 4 4 0 % 0 %
Inhaltsverzeichnis 37 37 0 % 0 %
Integrationsgesetz 2 2 0 % 0 %
Integrationsmanager 6 6 0 % 0 %
Interkulturelle Kompetenzen bei der Flüchtlingshilfe 4 4 0 % 0 %
Jobcenter 2 2 0 % 0 %
Krankentransport und Kostenübernahme 6 6 0 % 0 %
Landratsamt Konstanz 3 3 0 % 0 %
Literaturhinweise zum Thema Flucht 6 6 0 % 0 %
Mathematik-Nachhilfe 4 4 0 % 0 %
Miete Gemeinschaftsunterkunft 2 2 0 % 0 %
Mieten einer Wohnung 6 6 0 % 0 %
Musikangebote für Geflüchtete 4 4 0 % 0 %
Naturerlebnistage mit Kindern 3 3 0 % 0 %
Netzwerke (im Amt für Migration und Flüchtlinge des Landratsamtes Konstanz) 2 2 0 % 0 %
Posttraumatische Belastungsstörungen - PTBS 2 2 0 % 0 %
Psychologische Beratungsstellen / Psychotherapie 7 7 0 % 0 %
Rechtsanwalt für Asylverfahren 11 11 0 % 0 %
Rückkehr ins Herkunftsland, Hilfen für die freiwillige R. 3 3 0 % 0 %
Schuldnerberatung 2 2 0 % 0 %
Schwimmkurse für Kinder 4 4 0 % 0 %
Sozialdienst in den Gemeinschafts- bzw. Not-Unterkünften Radolfzell 3 3 0 % 0 %
Spendenlager 6 6 0 % 0 %
Spiele mit und für Kinder(n) von Geflüchteten 2 2 0 % 0 %
Sprach-Unterricht 17 17 0 % 0 %
Sprachtest - Deutsch als Fremdsprache 2 2 0 % 0 %
Studium an einer deutschen Hochschule 11 11 0 % 0 %
Subsidiärer Schutz 3 3 0 % 0 %
Unterlagen 5 5 0 % 0 %
Ursachen der Fluchtbewegungen 2 2 0 % 0 %
Verbraucher, Informationen für ... 6 6 0 % 0 %
Verkehrsregeln 3 3 0 % 0 %
Wohnungsvermittlung für Geflüchtete 6 6 0 % 0 %
Zeller Karte 3 3 0 % 0 %
Zuständigkeit Vorstand Freundeskreis Asyl Radolfzell 2 2 0 % 0 %
Übersetzbare Seiten 40 40 0 % 0 %
Fahrradwerkstatt 6 6 0 % 0 %
Fairkauf 5 5 0 % 0 %
Freundeskreis Asyl Radolfzell e.V.: Informationen für Interessenten 29 29 0 % 0 %
Alle Gruppen zusammen 466 466 0 % 0 %